浮动油封
浮动油封是一种特殊形式的机械密封,也称为永久密封,双锥面油封或者油封等。
技术参数
压力
正常工况下,这种轴用油封不承受压力。
如密封材料用壳模铸铁,最大承压为0.3MPa(3bar); 当采用100Cr6材料时,最大承压0.15MPa(1.5bar) 静止时最大承压达0.5MPa(5ba)
过高的内压会导致密封圈或O 型圈偏移。
速度
铸铁:3m/s(含润滑油时)
100cr 6:1m/s(含润滑油时)
温度
-40℃--+100℃,与所使用的合成橡胶材料有关。
技术参数
压力
正常工况下,这种轴用油封不承受压力。
如密封材料用壳模铸铁,最大承压为0.3MPa(3bar); 当采用100Cr6材料时,最大承压0.15MPa(1.5bar) 静止时最大承压达0.5MPa(5ba)
过高的内压会导致密封圈或O 型圈偏移。
速度
铸铁:3m/s(含润滑油时)
100cr 6:1m/s(含润滑油时)
温度
-40℃--+100℃,与所使用的合成橡胶材料有关。
标准材料:
金属环:铸铁
0形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
特点:
—结构简单,可靠
—高效密封性能,能够有效地防止外部污物、灰尘、水和磨料侵入,以及防止内部油液和沟滑油泄漏 。
—优良的性价比
—使用寿命长
—自对中功能,能够有效地补偿轴的偏心和不对中
—免维护
—易于装配
应用范围
浮动油封作业轴承密封,主要用于工程机械以 及工作条件恶劣、磨损严重的工况中,具体包括:
—矿山机械
—履带式汽车,如:挖掘机、推土机等。
—输送机
—重型卡车
—轮轴
—隧道盾构机
—农业机械
实践证明,浮动油封是齿轮箱、混合机、搅拌 机、风力发电站以及其他工况类似或者要求密封免 维护的机械的通用密封圈。
常用规格表
| 序号 | 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 序号 | 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | |
| 1 | HY380 | 38 | 51 | 20.4 | 39 | JHY109AB | 109 | 132.2 | 14.9 | |
| 2 | JHY430 | 43 | 58 | 24 | 115 | 135 | 10 | |||
| 3 | JHY450 | 45 | 58 | 21 | 40 | JHY1150 | 115 | 137 | 31 | |
| 4 | JHY480 | 48 | 62 | 24.8 | 41 | JHY1200 | 120 | 42.3 | 36 | |
| 5 | JHY510 | 51 | 65 | 27 | 42 | HY1240 | 124 | 141.2 | 22 | |
| 6 | JHY560 | 56 | 70 | 25.5 | 43 | JHY1250 | 126 | 43.5 | 31.4 | |
| 7 | JHY580 | 57.5 | 75 | 27.5 | 44 | JHY1270 | 127 | 45.7 | 33 | |
| 8 | HY580A | 58 | 75.5 | 27 | 45 | JHY1270B | 127 | 141 | 25.4 | |
| 9 | HY580B | 58 | 75 | 23 | 46 | JHY1300 | 130 | 151 | 32 | |
| 10 | JHY600 | 60 | 74 | 20.6 | 47 | JHY1300A | 130 | 52 | 38 | |
| 11 | JHY635 | 63.5 | 82.5 | 32.3 | 48 | JHY1360 | 136 | 154 | 28 | |
| 12 | JHY640 | 64 | 78 | 25 | 49 | JHY1370 | 137 | 153 | 31 | |
| 13 | JHY690 | 69 | 84.5 | 25 | 50 | JHY1430 | 143 | 156.2 | 26 | |
| 14 | JHY710 | 71.7 | 90 | 29 | 51 | HY146 | 46.5 | 71.5 | 38 | |
| 15 | JHY710A | 71 | 84 | 20 | 52 | HY1470 | 148 | 69.5 | 34.4 | |
| 16 | JHY710B | 71.5 | 80 | 13 | 53 | JHY148 | 48.5 | 70.8 | 31.5 | |
| 17 | JHY730 | 73 | 92 | 32.5 | 54 | HY1500 | 150 | 72 | 39 | |
| 18 | JHY730E | 72 | 91.5 | 36.2 | 55 | JHY1500A | 150 | 170 | 25 | |
| 19 | JHY737 | 73.7 | 87 | 21.5 | 56 | HY1503 | 150 | 71.2 | 32 | |
| 20 | JHY770 | 77 | 93.3 | 29 | 57 | JHY150AB | 150 | 172 | 39 | |
| 21 | JHY770A | 77 | 87.2 | 14 | 160 | 180 | 11 | |||
| 22 | JHY810 | 80 | 100 | 29 | 58 | HY1540 | 154 | 168 | 26.4 | |
| 23 | JHY850 | 85 | 104 | 32 | 59 | JHY1540A | 154 | 73.5 | 32 | |
| 24 | JHY880 | 88.5 | 97 | 13 | 60 | JHY1540E | 154 | 178 | 33.4 | |
| 25 | JHY900 | 90 | 105 | 26 | 61 | JHY1540C | 154 | 174 | 32 | |
| 26 | JHY910 | 91 | 110 | 32 | 62 | JHY15407 | 154 | 169 | 22 | |
| 27 | JHY920 | 92 | 109 | 22 | 63 | JHY154AB | 154 | 174 | 16 | |
| 28 | JHY935 | 93.6 | 107 | 22 | 166 | 84.5 | 10 | |||
| 29 | JHY940 | 94 | 107 | 21.8 | 64 | JHY155 | 155 | 177 | 27 | |
| 30 | JHY950 | 95 | 114 | 32 | 65 | JHY160 | 160 | 180 | 32 | |
| 31 | JHY¹00 | 100 | 120 | 32 | 66 | JHY163 | 163 | 191 | 38 | |
| 32 | JHY1010 | 101 | 120 | 30.2 | 67 | JHY163 | 163 | 191 | 46 | |
| 33 | JHY1020 | 102 | 122 | 33 | 68 | JHY163A | 163 | 190 | 38 | |
| 34 | JHY1040 | 103.9 | 117 | 22 | 69 | JHY165 | 165 | 183 | 29.8 | |
| 35 | JHY1042 | 104.2 | 121 | 23.4 | 70 | HY1650A | 165 | 181 | 27 | |
| 36 | JHY1090 | 109 | 32.2 | 32 | 71 | JHY1720 | 172 | 193 | 27 | |
| 37 | HY1100A | 10 | 128 | 32 | 72 | JHY1750=1760 | 175 | 94.5 | 28 | |
| 38 | JHY1100B | 109 | 126.7 | 32 | 73 | JHY178AB | 178 | 200 | 19 | |
| 182.6 | 210 | 11.2 |
| 序号 | 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 序号 | 型号 | 内径 | 外径 | 高度 | |
| 74 | HY1780A | 177.5 | 200 | 32 | 110 | YH2600 | 260 | 288 | 40 | |
| 75 | JHY1780 | 178 | 200 | 38 | 111 | JHY2620=2600A | 260 | 288 | 40 | |
| 76 | JHY¹82 | 182 | 210 | 39 | 112 | JHY260AB | 216 | 260 | 13.5 | |
| 77 | JHY1825 | 182.5 | 210.3 | 46 | 209 | 234 | 21 | |||
| 78 | JHY1880 | 188 | 205 | 28 | 113 | JHY265 | 265 | 293 | 38 | |
| 79 | JHY1890 | 189 | 205 | 28.4 | 114 | JHY2650A | 265 | 292 | 44 | |
| 80 | JHY1900 | 190 | 216 | 46 | 15 | JHY2750 | 275 | 303 | 38 | |
| 81 | HY1910 | 191 | 209.7 | 29 | 116 | JHY2800=2780 | 280 | 310 | 40 | |
| 82 | JHY192AB | 201 | 230 | 13.2 | 17 | HY2820 | 282 | 314 | 40 | |
| 192 | 215 | 16.5 | 118 | JHY284AB | 247 | 284 | 13 | |||
| 83 | JHY1920 | 192 | 215 | 33 | 250 | 277 | 22 | |||
| 84 | JHY2000 | 2000 | 228 | 37 | 119 | JHY2940=295 | 294 | 328 | 40 | |
| 85 | JHY2040 | 204 | 222 | 26.6 | 120 | JHY2980=3000 | 298 | 328 | 42 | |
| 86 | JHY2050 | 205 | 227 | 30 | 121 | HY3002 | 302 | 325 | 38 | |
| 87 | JHY2090 | 209 | 234 | 42 | 122 | HY3140 | 314 | 347 | 40 | |
| 88 | HY2090A | 209 | 223 | 26.4 | 123 | JHY3180 | 318 | 346.5 | 38 | |
| 89 | JHY2200 | 220 | 246 | 36 | 124 | JHY3180A | 318 | 341 | 38 | |
| 90 | JHY2200A=2180 | 220 | 239.3 | 32 | 125 | JHY3350 | 335 | 368 | 40 | |
| 91 | JHY2230 | 223 | 251 | 37 | 126 | JHY3400=338 | 338 | 368 | 40 | |
| 92 | JHY2235 | 223.5 | 251.5 | 46.4 | 127 | JHY3400E | 340 | 370 | 38 | |
| 93 | JHY2250 | 225 | 253 | 37 | 128 | JHY3510 | 351 | 375 | 38 | |
| 94 | JHY225AB | 222 | 254.7 | 11 | 129 | JHY3560=3550 | 356 | 381 | 38 | |
| 225 | 253 | 18.5 | 130 | JHY3660=3650 | 366 | 394 | 38 | |||
| 95 | HY2270 | 227 | 255 | 32 | 131 | JHY3662 | 366 | 394 | 46 | |
| 96 | JHY2310 | 231.6 | 259.6 | 38 | 132 | JHY3810 | 381 | 404.8 | 40 | |
| 97 | JHY2320 | 232 | 260 | 32 | 133 | JHY3870 | 387 | 415 | 38 | |
| 98 | JHY2350 | 235 | 265 | 42 | 134 | JHY4290 | 429 | 457 | 38 | |
| 99 | HYY2350A | 235 | 258 | 35 | 135 | JHY4310 | 431 | 456 | 38 | |
| 100 | JHY2390 | 239 | 268 | 42 | 136 | JHY4485 | 448 | 482 | 40 | |
| 101 | JHY2410=2420 | 241 | 262.7 | 39 | 137 | JHY5000 | 500 | 527 | 43.4 | |
| 102 | JHY2450=2430 | 245 | 274 | 42 | 138 | JHY5500 | 505 | 533 | 43.6 | |
| 103 | JHY245AB | 216 | 245 | 10.5 | 139 | HY5080 | 507 | 548 | 62 | |
| 104 | 209 | 234 | 21 | 140 | HY5380 | 538 | 566 | 44 | ||
| 105 | JHY2460 | 247 | 269.5 | 40 | 141 | JHY6667 | 667 | 700 | 44.4 | |
| 106 | JHY249AB | 248 | 290 | 13 | 142 | JHY7180 | 718 | 750 | 50 | |
| 250 | 277 | 22 | 143 | JHY770 | 770 | 826 | 80 | |||
| 107 | HY2500 | 250 | 277 | 44 | 144 | JHY7800 | 780 | 836 | 80 | |
| 108 | JHY2500A | 249.6 | 275.7 | 45.6 | ||||||
| 109 | JHY2520 | 252 | 280 | 38 |
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
