RVA泛塞封
泛塞封是一种由PTFE密封环和弹性预紧圈组成的复合密封件,广泛应用于高压、高速和腐蚀性工况下的往复或旋转密封。
技术参数
•压力: ≤45MPa
•速度:≤15M/S(往复运动)
•温度: 70℃至+260℃
•介质: 所有液体、化学制品和气体
•注意当用于高温时,压力和速度应降低
技术参数
•压力: ≤45MPa
•速度:≤15M/S(往复运动)
•温度: 70℃至+260℃
•介质: 所有液体、化学制品和气体
•注意当用于高温时,压力和速度应降低
标准材料
•外环: PTFE或填充聚四氟乙烯FPTFE
•弹簧:不锈钢材质(结构有V型,O型,H型)
特点
•可用于往复及旋转运动
•能适应绝大部份流体和化学制品
•摩擦系数小
•精确控制时也不会爬行
•防腐能力强和尺寸稳定性好
•能承受急剧的温度变化
•不会污染食品和药剂液体
•可以进行消毒
•贮存期无限
应用范围
泛塞密封是种用于往复运动用密封。这种密封可适用于恶劣工况,也可以适应某些特殊介质的要求。RVA 是所有要求无爬行,耐化学制品和耐大多数介质用途所推荐使用的密封件,例如:阀、泵、分离器、制动器、配料装置等。
关于更多泛塞封资料可查阅公司《泛塞密封件》手册
安装尺寸
| 活塞杆直径 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 半径 | 止口高度 | 径向间隙 e max | |||
| d h9 | D H9 | H+0.2 | r1 | t | 2Mpa | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa |
| 3-9.9 | d+2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
| 10-19.9 | d+4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.07 |
| 20-39.9 | d+6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.08 |
| 40-119.9 | d+9.4 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
| 120-630 | d+12.2 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.12 |
规格表
| 名称 | 杆径 | 沟槽直径 | 宽度 | 名称 | 杆径 | 沟槽直径 | 宽度 | |
| d h9 | D H9 | H+0.2 | d h9 | D H9 | H+0.2 | |||
| RVA | 3 | 5.9 | 2.4 | RVA | 60 | 69.4 | 7.1 | |
| RVA | 4 | 6.9 | 2.4 | RVA | 70 | 79.4 | 7.1 | |
| RVA | 5 | 7.9 | 2.4 | RVA | 80 | 89.4 | 7.1 | |
| RVA | 6 | 8.9 | 2.4 | RVA | 85 | 94.4 | 7.1 | |
| RVA | 8 | 10.9 | 2.4 | RVA | 90 | 99.4 | 7.1 | |
| RVA | 10 | 14.5 | 3.6 | RVA | 95 | 104.4 | 7.1 | |
| RVA | 12 | 16.5 | 3.6 | RVA | 100 | 109.4 | 7.1 | |
| RVA | 14 | 18.5 | 3.6 | RVA | 110 | 119.4 | 7.1 | |
| RVA | 15 | 19.5 | 3.6 | RVA | 120 | 132.2 | 9.5 | |
| RVA | 16 | 20.5 | 3.6 | RVA | 130 | 142.2 | 9.5 | |
| RVA | 18 | 22.5 | 3.6 | RVA | 140 | 152.2 | 9.5 | |
| RVA | 20 | 26.2 | 4.8 | RVA | 150 | 162.2 | 9.5 | |
| RVA | 22 | 28.2 | 4.8 | RVA | 160 | 172.2 | 9.5 | |
| RVA | 25 | 31.2 | 4.8 | RVA | 170 | 182.2 | 9.5 | |
| RVA | 28 | 34.2 | 4.8 | RVA | 180 | 192.2 | 9.5 | |
| RVA | 30 | 36.2 | 4.8 | RVA | 190 | 202.2 | 9.5 | |
| RVA | 32 | 38.2 | 4.8 | RVA | 200 | 212.2 | 9.5 | |
| RVA | 35 | 41.2 | 4.8 | RVA | 210 | 222.2 | 9.5 | |
| RVA | 36 | 42.2 | 4.8 | RVA | 220 | 232.2 | 9.5 | |
| RVA | 40 | 49.4 | 7.1 | RVA | 230 | 242.2 | 9.5 | |
| RVA | 42 | 51.4 | 7.1 | RVA | 240 | 252.2 | 9.5 | |
| RVA | 45 | 54.4 | 7.1 | RVA | 250 | 262.2 | 9.5 | |
| RVA | 50 | 59.4 | 7.1 | RVA | 280 | 292.2 | 9.5 |
订货方式:RVA D*d*H (RVA 50*59.4*7.1)
若客户要求尺寸表内没有记录的尺寸,请另行与我司联系
